Prémios

![]() | Seiko's innovation in technology and design has been recognized with many awards presented to us by our industry's leading authorities. | |
|---|---|---|
| 1968 | ![]() | Melhor cronómetro mecânico de pulso na Competição do Observatório de Genebra |
| 1980 | ![]() | Grand Prix no Prémio da Cidade de Genebra |
| 1983 | ![]() | Livro Guinness dos Recordes (Certificado como a televisão mais pequena do mundo) |
| 1990 | ![]() | Grand Prix no Prémio da Cidade de Genebra |
| 2000 | ![]() | Relógio do Ano segundo a revista Die Presse (Áustria) Sportura SLQ007J1 Ultimate Kinetic Chronograph |
| 2004 | ![]() | Prémio IEEE Milestone Seiko Quartz Astron |
| 2005 | ![]() | Relógio do Ano segundo o site TimeZone.com Spring Drive SNR005 |
| 2006 | ![]() | Grande Prémio de Relojoaria de Genebra (relógio electrónico) Relógio com mostrador de electroforese |
| 2006 | ![]() | Prémio de design da revista Watch Time (E.U.A.) Spring Drive SNR005 |
| 2008 | ![]() | Prémio Golden Wheel da Uhren Magazin (Alemanha) Spring Drive SNR011 |
| 2008 | ![]() | Relógio do Ano 2008 da Horloges Magazine (Holanda) Spring Drive Chronograph SPS001 |
| 2010 | ![]() | Grande Prémio de Relojoaria de Genebra (Relógio Desportivo do Ano) Seiko Spring Drive Spacewalk |
| 2014 | ![]() | Grand Prix d'Horlogerie de Geneve (Petite Aiguille) The Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT |













